Campeão dá show e estréia com vitória
Show de Lenny e vitória palestrina na estréia do Paulistão
Estreante Cleiton Xavier abre o placar para o time alviverde em Ribeirão Preto
Mesmo jogando fora de casa, e com o time reserva, Palmeiras bate o Santo André e larga na frente do Paulistão 2009.
O marketing é todo de Ronaldinho, mas a artilharia do campeonato espera a chegada do Kaká do Paraná, o Keirrison, que deverá estrear pela esquadra palestrina já no próximo jogo contra o Mogi-Mirim.
AVANTI PALESTRA!!!
Do outro lado, o time cor-de-rosa bambeia na estreia do Campeonato Paulista, em pleno Morumbi
Campeonato Paulista 2009 - Classificação
P | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Bragantino | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2° | Santos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3° | São Caetano | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4° | Mirassol | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5° | Paulista | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6° | Guarani | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7° | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8° | Barueri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9° | Corinthians | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10° | São Paulo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11° | Ituano | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12° | Oeste | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13° | Ponte Preta | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14° | Portuguesa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15° | Santo André | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
16° | Botafogo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
17° | Guaratinguetá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
18° | Mogi Mirim | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
19° | Marília | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
20° | Noroeste | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Comentários